LK-NY55D Babban Power DWDM DFB Laser
- Haɗin kai Kai tsaye
- Maɗaukaki-Maɗaukaki-Range
- Ƙananan Ƙofar Yanzu
- Ƙarfin fitarwa mai girma
- Kunshin 14pin Butterfly
- Yanayin Yanayin Aiki: -20 zuwa 70 ℃
- high aMINCI
- Har zuwa 100mw babban ƙarfin fitarwa
- Polarization Maintaining (PM) fiber
Samfur Description
LK-NY55D Laser an ƙera shi don yin aiki azaman babban ƙarfi, ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun firikwensin gani, wanda shine manufa don haɗawa tare da na'urar daidaitawa ta waje a cikin tsarin CATV da DWDM. Ya dace musamman don aikace-aikacen da suka shafi super trunking da rarrabawa. Matsakaicin tsayin da aka bayar ta wannan jerin suna manne da ka'idodin Grid na ITU dangane da kewayo da ƙayyadaddun tashoshi.
Wannan jeri ya zo tare da polarization-mataining (PM) fiber da fasalulluka masu haɗa kai tsaye (dc). Ya haɗa da haɗaɗɗen Cooler Thermoelectric (TEC), mai zafin jiki don sanin zafin jiki, da mai saka idanu photodiode don saka idanu akan ikon gani. Module ɗin yana cikin fakitin malam buɗe ido 14 wanda ya dace da shimfidar fil ɗin OC-48, kuma yana haɗa mai keɓantawar gani a cikin kunshin kanta.
Technical dalla
| Halayen Lantarki / Na gani (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| siga | Alama. | Yanayin | min | irin | Max | Units |
| Frequency | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandwidth (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Ikon fitarwa na gani | P | 40mW sigar, T = Tsat, IF = NiOP50mW sigar, T = Tsat, IF = NiOP63mW sigar, T = Tsat, IF = NiOP80mW sigar, T = Tsat, IF = NiOP100mW sigar, T = Tsat, IF = NiOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold halin yanzu | Ita | Bol | - | - | 40 | mA |
| Aiki na yanzu | yup | 40mW sigar, BOL 50mW sigar, BOL 63mW sigar, BOL 80mW sigar, BOL 100mW sigar, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Yin aiki da ƙarfin lantarki | Vop | BOL, IF = NiOP | - | - | 2.5 | V |
| Kololuwar tsayin igiyar ruwa | λ | T = Tsat, IF = NiOP | - | 1550 | - | nm |
| Amo mai tsananin ƙarfi | rhine | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Rabo na kashe yanayin gefe | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Kashewar polarization | PER | IF = NiOP | 17 | - | - | dB |
| Wavelength yana juyewa akan TC range | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Juriya na thermistor | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KO |
| Thermistor Temp. Haɗin kai | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC halin yanzu | Itec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Farashin TEC | Vtec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zine | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Saka idanu PD halin yanzu | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Saka idanu PD Dark halin yanzu (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Na Musamman & Cikakkun Mahimman Kima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| siga | Alama. | Yanayin | Min. | Max. | Unit |
| Laser gaba DC halin yanzu | If | - | - | 750 | mA |
| Laser juyi ƙarfin lantarki | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode Reverse Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| Operation zazzabi | To | - | -20 | + 70 | ° C |
| Storage zazzabi | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Bayanan kula: Duk kwakwalwan Laser sun fito ne daga wafers waɗanda aka ba da izini ta amfani da na'urori masu yawa waɗanda dole ne su cimma ingantaccen amfanin gona don ƙonawa.
● Bayanai na yau da kullun

● Tsarin lantarki

| Jagora# | aiki | Jagora# | aiki |
| 1 | Zazzabi | 8 | GND |
| 2 | Zazzabi | 9 | GND |
| 3 | LD- (Bias) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF IN |
| 6 | Mai sanyaya + | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Mai sanyaya - | 14 | NC |
● Girma da Fil ( Raka'a: mm[inch] )

Mai haɗin RF: SMA
● Bayanin oda

Zane 1:
| code | description |
| 55 | DWDM Babban Power 14PIN kunshin malam buɗe ido |
Zane 2:
| code | Tantancewar Power |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Zane 3:
| Channel | Mitar (THz) | Tsawon Tsayin Tsakiya (nm) | Channel | Mitar (THz) | Tsawon Tsayin Tsakiya (nm) | |
| C01 | Duk tsawon zangon al'ada da ake so | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ba-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ba-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ba-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Zane 4:
| code | description |
| PM | PM-FC/APC fiber connector, 0.9mm, 1m tsawon |
● Hattara
Radius na lanƙwasa fiber ba ƙasa da 20 mm don guje wa lalacewar fiber ba.
Tabbatar cewa fuskar haɗin fiber tana da tsabta kafin haɗa shi zuwa opto-circuit.
Ana buƙatar kariyar ESD mai dacewa a cikin ajiya, sufuri da amfani.
Aikace-aikace
CATV
DWDM
Na'urar gani ta sarari kyauta
Super trunking da rarrabawa,
Isar da sigina a cikin hanyoyin sadarwa na gani

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








