LK-NY20E K-Band Mai watsa gani na gani
- Ultra-wideband (mafi kyau fiye da 25GHz)
- DWDM
- Maɗaukaki-Maɗaukaki-Range
- Babban ƙarfin fitarwa
- Karancin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa (RIN)
- Akwai hanyoyin aiki da yawa
- Yanayin yanayin aiki: (-40℃~70℃)
- Fitar da Ƙarfin gani Har zuwa 10mW
Samfur Description
LK-NY20E K-Band Optical Transmitter shine ingantaccen na'urar sadarwa ta gani wanda ke haɗa tushen hasken wuta mai ƙarfi na Laser, ultra-wideband Lithium Niobate (LiNbO3) matsananciyar modulator, da'irar juyar da wutar lantarki, da'irar tuki, da saka idanu da kewayar nuni.
An ƙera wannan mai watsawa don fitar da siginar gani da aka gyara a tsawon madaidaicin ma'auni wanda ya dace da ma'aunin Ƙungiyar Sadarwa ta Duniya (ITU) don yawan yawan raƙuman raƙuman raƙuman ruwa (DWDM). Yana fahariyar bandwidth mai daidaitawa wanda ya wuce 25GHz, yana ba da damar watsa bayanai mai sauri. Na'urar tana da ikon isar da ƙarfin gani mai fitarwa har zuwa 10mW, tare da kyakkyawan kwanciyar hankali a cikin tsayin hasken fitarwa.
LK-NY20E Series yana aiki akan ingantaccen ƙarfin wutar lantarki guda ɗaya, yana tabbatar da ingantaccen aiki akan kewayon ƙarfin lantarki daga + 12V zuwa + 36V. Bugu da ƙari kuma, mai watsawa ya haɗa da aikin nuni wanda ke tabbatar da aiki na yau da kullum na duka wutar lantarki da wutar lantarki na gani, samar da alamar matsayi mai dogara ga tsarin kulawa da kulawa.
Technical dalla
Cikakken Matsakaicin Matsakaici
| siga | alama | Min. | Taimako. | Max. | Unit |
| Storage zazzabi | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Operation zazzabi | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Ƙarfin shigar da RF1 | Pin | - | + 15 | + 25 | dBm |
| irin ƙarfin lantarki | Vin | + 12 | + 12 | + 36 | V |
(1) Yanayin aiki na ci gaba (CW).
Ƙayyadaddun gani da Lantarki (TC = 22± 3 ℃)
| siga | alama | Min. | Taimako. | Max. | Unit | Note |
| Zango | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU Standard |
| Mitar (3dB) | f3dB | 2 | - | 25 | GHz | - |
| Ƙarfin fitarwa mai haske | P | 10 | - | - | mW | - |
| Dangin ensarfin Yanayi | rhine | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Mayar da hasara (VSWR) | VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Shigar da 1 dB Compression | - | + 17 | - | - | dBm | - |
Samar da Wutar Lantarki (TC = 22± 3℃)
| siga | Min. | Taimako. | Max. | Unit |
| irin ƙarfin lantarki | + 12 | + 12 | + 36 | V |
| A halin yanzu(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 | A |
(2) Yanayin gwaji: Vin=+12V.
Hannun Amsa Na Musamman

Hoto 1 LK-NY20E K-Band Mai Watsawa Na Hannun Amsa Na Musamman
● Girman Unit: mm[inch]

Hoto 2 LK-NY20E Girman Mai watsawa
Mai haɗin RF: SMA
Mai Haɗin Wuta: J30J-9-ZKP
● Fitar Wutar Lantarki
| siga | description | ||||||||
| Fil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| irin ƙarfin lantarki | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Bayanin oda
Zane 1:
| alama | description |
| 20E | K-band mai watsawa na waje |
Zane 2:
| code | Mitar (THz) | Wurin Nuna (nm) | code | Mitar (THz) | Wurin Nuna (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Zane 3:
| alama | description |
| PM1 | Panda Fiber |
| PM2 | Elliptical fiber |
Zane 4:
| alama | description |
| CM | Keɓance mai amfani |
| A | FC / APC |
Aikace-aikace
Antenna & Radar
Satcom
Tsarin ma'auni na lantarki
Analog RF hanyoyin watsawa / jinkiri
Sadarwa mara waya ta Broadband
Tashar sadarwar wayar hannu
Tsarin DWDM
Tsarin radar da aka rarraba

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




