LK-NYDMD DWDM Microwave DFB Laser Module
- Modulation kai tsaye DFB Laser
- Maɗaukaki-Maɗaukaki-Range
- Tsawon tsayi: CWCM
- Bandwidth 18 GHz
- Ƙarƙashin ƙaƙƙarfan halin yanzu
- Babban ƙarfin fitarwa
- 7pin malam buɗe ido tare da mai haɗin SMA
- Yanayin yanayin aiki: -40 zuwa 70 ℃
- Ingantaccen Aminci
Samfur Description
Laser LK-NYDMD yana da fifikon ingantaccen ra'ayi mai rarraba kai tsaye (DFB) Laser wanda aka ƙera don isar da kyakkyawan aiki a cikin sadarwar fiber na gani na linzamin kwamfuta don aikace-aikacen da ke buƙatar babban bandwidth mai faɗi. Yin hidima a matsayin madadin tsarin kebul na coaxial na gargajiya, LK-NYDMD ya yi fice wajen watsa siginoni masu tsayi na 12 GHz ko 18 GHz.
Ta hanyar kiyaye mutuncin siginar RF a sigar ta ta asali, waɗannan lasers suna haɓaka amincin hanyoyin sadarwar microwave suna da mahimmanci. Godiya ga waɗannan halayen, LK-NYDMD da alama yana haɓaka ingancin sigina a cikin kewayon aikace-aikace daban-daban, kamar sarrafa eriya mai nisa, telemetry, rarraba lokaci da siginar tunani, gami da aunawa da tsarin layin jinkiri.
LK-NYDMD yana fasalta haɗaɗɗen keɓancewar gani na gani, mai sanyaya thermoelectric (TEC), thermistor, guntu diode laser, da saka idanu photodiode, waɗanda duk an rufe su a cikin fakitin malam buɗe ido na 7 mai ƙarfi don tabbatar da kariyar hermetic da kula da mafi girman aiki.
Technical dalla
| Cikakken Matsakaicin Matsakaici | ||||
|---|---|---|---|---|
| siga | alama | Min. | Max. | Unit |
| Laser diode na gaba na yanzu | If | - | 120 | mA |
| Laser diode baya ƙarfin lantarki | V | - | 1 | V |
| Ikon gaba | Pf | - | 20 | dBm |
| PD juyi ƙarfin lantarki | V | - | 15 | V |
| Gaba na yanzu (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Operation zazzabi | To | -40 | + 70 | ° C |
| Storage zazzabi | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Ma'ajiyar ɗanɗanon ɗan adam | Sr | - | 85 | % |
| Ƙayyadaddun gani da Lantarki (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siga | alama | Yanayin Gwaji | min | irin | Max | Units | Note |
| Zango | λ | IF = NiOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frequency | - | X Zabin | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku option | 1 | - | 18 | ||||
| Ƙarfin fitarwa na gani | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold halin yanzu | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Aiki na yanzu | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Yin aiki da ƙarfin lantarki | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ingantaccen gangara | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Rabo na kashe yanayin gefe | SMSR | λ=1550nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Hayaniyar Ƙarfin Ƙarfi | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Bandwidth (-3dB, I=60mA) | S21 | X Zabin | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku option | - | 18 | - | ||||
| Dawowar asara | VSWR | X Zabin | - | - | 2 | dB | - |
| Ku option | - | - | 2.2 | ||||
| Shigar da 1 dB Compression | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Resistance Thermistor | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC halin yanzu | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Farashin TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Capacitance (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Saka idanu halin yanzu | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Dark halin yanzu (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes:Duk kwakwalwan kwamfuta na Laser sun fito ne daga wafers waɗanda aka tabbatar da su ta amfani da na'urori masu yawa waɗanda dole ne su sami albarkatu mai karɓuwa don ƙonawa.
1.Laser zazzabi saita 25 ℃, son zuciya halin yanzu a 55mA
2. Yanayin yanayin aiki -40 ~ 70 ℃
● Bayanai na yau da kullun
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(Hoto na 1 X-Bayani S11 da S22 bayanai)

(Hoto 2 Ku-band S11 and S22 data)
● Tsarin lantarki
| Jagora# | aiki |
| 1 | Zazzabi |
| 2 | Zazzabi |
| 3 | LD- (Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Mai sanyaya + |
| 7 | Mai sanyaya - |
| 8 | LD (RF) |
| 9 | Ground |

● Zane-zane (Naúrar: mm[inch])

Mai haɗin RF: SMA
● Bayanin oda

Zane 1:
| code | description |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) fakitin malam buɗe ido 7 PIN |
Zane 2:
| code | Analog Bandwidth |
| X | 0.1 zuwa 12 GHz |
| Ku | 1 zuwa 18 GHz |
Zane 3:
| Channel | Mitar (THz) | Tsawon Tsayin Tsakiya (nm) | Channel | Mitar (THz) | Tsawon Tsayin Tsakiya (nm) | |
| C01 | Duk tsawon zangon al'ada da ake so | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ba-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ba-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ba-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Shafi na 4:
| code | Connector Type | ra'ayi |
| A | FC/APC | Single-yanayin 9/125 μm fiber pigtail, 0.9mm, 1m tsawon |
| S | SC / APC | |
| N | Babu Mai Haɗi |
● Hattara
Radius na lanƙwasa fiber ba ƙasa da 20 mm don guje wa lalacewar fiber ba.
Tabbatar cewa fuskar haɗin fiber tana da tsabta kafin haɗa shi zuwa opto-circuit.
Ana buƙatar kariyar ESD mai dacewa a cikin ajiya, sufuri da amfani.
Aikace-aikace
Sadarwar Bayanai Mai Sauri
Antenna Remoting
Hanyoyin sadarwar salula da PCS
Analog RF hanyoyin watsawa
Sadarwar Sojoji
Bin-sawu, Telemetry, da Sarrafa
Tsarin Telemetry
Tsarin Soja da Tsaro

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





