LK-NYSD Mini UWB DML Laser Module
- Karamin Zane
- Modulation kai tsaye
- Maɗaukaki-Maɗaukaki-Range
- Bandwidth 18 GHz
- Ƙarƙashin ƙaƙƙarfan halin yanzu
- Babban ƙarfin fitarwa
- 7pin malam buɗe ido tare da mai haɗin SMA
- Yanayin yanayin aiki: -40 zuwa 70 ℃
- Ingantaccen Aminci
- Low RIN
Samfur Description
Laser LK-NYSD ƙaramin haske ne, DFB laser mai daidaitawa kai tsaye wanda aka ƙera don ingantaccen aiki a cikin tsarin sadarwar fiber na gani na linzamin kwamfuta. Yana da ikon fitar da tsayin raƙuman ruwa a 1310nm, 1550nm, da CWCM. Waɗannan lasers suna aiki azaman madaidaicin madaidaicin tsarin kebul na coaxial don watsa sigina a mitocin 12 GHz ko 18 GHz.
Yana haɓaka amincin hanyoyin sadarwa na microwave ta hanyar kiyaye amincin siginar RF yayin watsawa. Saboda waɗannan halayen, wannan samfuran laser suna haɓaka ingancin sigina a cikin nau'ikan aikace-aikace daban-daban, kamar cire eriya, telemetry, rarraba siginar lokaci da rarraba siginar, da aunawa da layukan jinkiri.
Laser LK-NYSD yana da haɗaɗɗen keɓancewar gani, mai sanyaya thermoelectric (TEC), thermistor, guntu diode laser, da saka idanu photodiode, waɗanda duk an rufe su a cikin fakitin malam buɗe ido 7 don tabbatar da kariyar hermetic.
Technical dalla
Cikakken Matsakaicin Matsakaici
| siga | alama | Min. | Max. | Unit |
| Laser diode na gaba na yanzu | If | - | 120 | mA |
| Laser diode baya ƙarfin lantarki | V | - | 1 | V |
| Ikon gaba | Pf | - | 20 | dBm |
| PD juyi ƙarfin lantarki | V | - | 15 | V |
| Gaba na yanzu (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Operation zazzabi | To | -40 | + 70 | ° C |
| Storage zazzabi | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Ma'ajiyar ɗanɗanon ɗan adam | Sr | - | 85 | % |
Halayen Lantarki / Na gani (TC = 22± 3℃)
| siga | alama | Yanayin Gwaji | min | irin | Max | Units | Note |
| Zango | λ | IF = Iop, T = Top | 1310nm, 1550nm, CWDM - |
nm | zaba | ||
| Frequency | - | band X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku band | 1 | - | 18 | ||||
| Ƙarfin fitarwa na gani | P | IF = Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold halin yanzu | Ith | - | - | - | 10 | mA | - |
| Aiki na yanzu | Iop | - | - | 55 | 100 | mA | - |
| Yin aiki da ƙarfin lantarki | Vop | - | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ingantaccen gangara | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Rabo na kashe yanayin gefe | SMSR | IF = Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Dangin ensarfin Yanayi | RIN | - | - | -150 | -130 | dB / Hz | - |
| Bandwidth (-3dB, I=60mA) | S21 | band X | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku band | - | 18 | - | ||||
| Mayar da hasara (VSWR) | VSWR | band X | - | - | 2 | dB | - |
| Ku band | - | - | 2.2 | ||||
| Shigar da 1 dB Compression | - | - | 15 | - | - | dBm | - |
| Resistance Thermistor | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC halin yanzu | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Farashin TEC | Vt | - | - | - | 2.5 | V | 2 |
| Capacitance (PD) | Ct | - | - | - | 20 | pF | - |
| Saka idanu halin yanzu | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Dark halin yanzu (PD) | Id | - | - | - | 50 | nA | - |
Notes:Duk kwakwalwan kwamfuta na Laser sun fito ne daga wafers waɗanda aka tabbatar da su ta amfani da na'urori masu yawa waɗanda dole ne su sami albarkatu mai karɓuwa don ƙonawa.
1. Laser zazzabi saita 25 ℃, son zuciya halin yanzu a 55mA
2. Yanayin yanayin aiki -40 ~ 70 ℃
● Lankwasa Na Musamman

Hoto 1. LK-NYSD Series Laser X band S-curve

Hoto 2. LK-NYSD Series Laser Ku band S-curve
● Spectrogram na al'ada

Hoto 3. LK-NYSD Series Laser Spectrogram - band 1nm

Hoto 4. LK-NYSD Series Laser Spectrogram - band 10nm
● Girma

Hoto 5. Girman jerin LK-NYSD
● Ma'anar fil
| Item | definition | ||||||||
| Fil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| description | PD- | PD+ | LD- | Zazzabi | Zazzabi | TEC- | TEC+ | Fitowar RF | Shigarwar gani 输入 |
| type | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMA-K | FC / APC |
● BAYANIN oda

Zane 1:
| model | 13 | 15 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
| Wurin Nuna (nm) | 1310 | 1550 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 |
| CWDM | |||||||||
Zane 2:
| model | Frequency |
| X | 0.1 zuwa 12 GHz |
| Ku | 1 zuwa 18 GHz |
Zane 3:
| model | Nau'in mai haɗin gani | ra'ayi |
| N | musamman | |
| A | FC/APC | Daidaitaccen 9/125μm fiber yanayin guda ɗaya |
| P | FC / PC | Daidaitaccen 9/125μm fiber yanayin guda ɗaya |
Aikace-aikace
Sadarwar Bayanai Mai Sauri
Antenna Remoting
Hanyoyin sadarwar salula da PCS
Analog RF hanyoyin watsawa
Sadarwar Sojoji
Bin-sawu, Telemetry, da Sarrafa
Tsarin Telemetry
Tsarin Soja da Tsaro

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU






